源頭廠家
徐工施維英(自營店鋪)自營店


微信掃碼添加好友,獲取更多混凝土噴漿車信息和報價
- 商品介紹
- 規格參數
- 商品評價(0)
- 商品編號:徐工HPC30V混凝土噴漿車
- 上架時間:2021-03-15
產品信息
行駛系統 | |
---|---|
整機重量 | 18000 |
外形尺寸(含輸送管) | 9360×2500×3660 |
發動機額定功率 | 132 /2400 |
廢氣排放標準 | 國Ⅴ |
爬坡能力 | 30 |
轉彎半徑 | 9.5 |
最高時速 | 90 |
噴射系統 | |
最大噴射高度 | 18 |
最大噴射寬度 | 29.6 |
前方最遠噴射距離 | 12.3(距車頭) |
最小可噴射作業隧道高度 | 4 |
最大作業深度 | 7.7 |
噴嘴座軸向回轉 | 360 |
噴嘴座軸向擺動 | 240 |
噴嘴偏轉角X刷動 | 8×360 |
泵送系統 | |
最大理論噴射量 | 30 |
最大泵送壓力 | 8 |
混凝土缸徑/行程 | 180/1000 |
料斗容積 | 500 |
允許骨粒最大粒徑 泵送/噴射 | 22/16 |
配料型式 | 裙閥 |
高壓風 | |
供風量 | 10~13 |
風壓 | 0.8 |
速凝劑 | |
輸送壓力 | 0.8 |
速凝劑計量/輸送能力 | 60~600 |